SnowOdds

Elsewhere in Asia

Painting: Elsewhere in Asia

When the snow comes

Average odds across 6 resorts. The most reliable weeks:

  1. 2–8 Nov43%
  2. 9–15 Nov33%
  3. 16–22 Nov33%
  1. 2–8 Nov, 43% avg oddsNov2–8 Nov: 43% average odds
  2. 9–15 Nov (this week), 33% avg odds9–15 Nov: 33% average odds
  3. 16–22 Nov, 33% avg odds16–22 Nov: 33% average odds
  4. 23–29 Nov, 24% avg odds23–29 Nov: 24% average odds
  5. 30 Nov – 6 Dec, 18% avg oddsDec30 Nov – 6 Dec: 18% average odds
  6. 7–13 Dec, 24% avg odds7–13 Dec: 24% average odds
  7. 14–20 Dec, 20% avg odds14–20 Dec: 20% average odds
  8. 21–27 Dec, 26% avg odds21–27 Dec: 26% average odds
  9. 4–10 Jan, 18% avg oddsJan4–10 Jan: 18% average odds
  10. 11–17 Jan, 24% avg odds11–17 Jan: 24% average odds
  11. 18–24 Jan, 21% avg odds18–24 Jan: 21% average odds
  12. 25–31 Jan, 20% avg odds25–31 Jan: 20% average odds
  13. 1–7 Feb, 15% avg oddsFeb1–7 Feb: 15% average odds
  14. 8–14 Feb, 16% avg odds8–14 Feb: 16% average odds
  15. 15–21 Feb, 28% avg odds15–21 Feb: 28% average odds
  16. 22–28 Feb, 22% avg odds22–28 Feb: 22% average odds
  17. 1–7 Mar, 22% avg oddsMar1–7 Mar: 22% average odds
  18. 8–14 Mar, 29% avg odds8–14 Mar: 29% average odds
  19. 15–21 Mar, 29% avg odds15–21 Mar: 29% average odds
  20. 22–28 Mar, 15% avg odds22–28 Mar: 15% average odds
  21. 29 Mar – 4 Apr, 17% avg oddsApr29 Mar – 4 Apr: 17% average odds
  22. 5–11 Apr, 10% avg odds5–11 Apr: 10% average odds
  23. 12–18 Apr, 17% avg odds12–18 Apr: 17% average odds
  24. 19–25 Apr, 20% avg odds19–25 Apr: 20% average odds
  25. 26 Apr – 2 May, 8% avg odds26 Apr – 2 May: 8% average odds

Outlined: the three most reliable weeks. Hover a bar for its dates.

Where to go

All 6 resorts in the rest of Asia