76 inviernos, día a día
Skorušiná, Eslovaquia. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 85 % de 736 estaciones
+2,9 °C+5,2 °F
La tendencia: de -4 °C25 °F a -1 °C30 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−35 %
La tendencia: de 1,4 m56 in a 93 cm37 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
−1 día
La tendencia: de 1 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−60 días
La tendencia: de 72 a 12. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−12 días
La tendencia: de 39 a 27. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−27 %
Antes
1,4 m54 in
Ahora
1,0 m40 in
- Nieve en el pueblo−26 %
Antes
1,4 m55 in
Ahora
1,0 m41 in
- Días de nieve polvo en la cumbre−1 día
Antes
1
Ahora
1
- Días con base en la cumbre−42 días
Antes
64
Ahora
22
- Temperatura media en la cumbre+1,7 °C+3,0 °F
Antes
-3 °C26 °F
Ahora
-2 °C29 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/511,5 m59 in1951/521,6 m62 in1952/531,2 m48 in1953/5459 cm23 in1954/551,4 m57 in1955/561,4 m54 in1956/571,2 m48 in1957/581,4 m56 in1958/5978 cm31 in1959/601,6 m61 in
- Años 19601960/6174 cm29 in1961/621,4 m55 in1962/631,8 m70 in1963/6477 cm30 in1964/651,4 m56 in1965/661,7 m66 in1966/671,9 m75 in1967/681,1 m43 in1968/691,7 m66 in1969/702,1 m82 in
- Años 19701970/711,3 m51 in1971/721,1 m43 in1972/731,1 m43 in1973/741,2 m48 in1974/751,2 m47 in1975/761,4 m56 in1976/772,2 m86 in1977/781,3 m52 in1978/791,5 m57 in1979/801,7 m66 in
- Años 19801980/811,3 m51 in1981/821,6 m62 in1982/831,1 m42 in1983/841,1 m45 in1984/851,1 m43 in1985/861,6 m62 in1986/871,3 m53 in1987/881,3 m49 in1988/8969 cm27 in1989/9061 cm24 in
- Años 19901990/911,1 m42 in1991/9277 cm30 in1992/9375 cm30 in1993/941,4 m54 in1994/9583 cm33 in1995/961,8 m70 in1996/9776 cm30 in1997/9856 cm22 in1998/991,1 m44 in1999/001,6 m63 in
- Años 20002000/0197 cm38 in2001/0281 cm32 in2002/0392 cm36 in2003/041,1 m42 in2004/051,3 m52 in2005/061,9 m74 in2006/0775 cm30 in2007/0896 cm38 in2008/091,1 m42 in2009/1093 cm37 in
- Años 20102010/1186 cm34 in2011/1289 cm35 in2012/132,0 m79 in2013/1453 cm21 in2014/151,0 m41 in2015/1666 cm26 in2016/1774 cm29 in2017/181,5 m60 in2018/1988 cm35 in2019/2071 cm28 in
- Años 20202020/211,1 m44 in2021/2289 cm35 in2022/231,2 m48 in2023/2497 cm38 in2024/2554 cm21 in2025/2693 cm37 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




