76 inviernos, día a día
Ski Center Stara planina, Serbia. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 39 % de 736 estaciones
+2,0 °C+3,5 °F
La tendencia: de -5 °C24 °F a -3 °C27 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−11 %
La tendencia: de 1,2 m46 in a 1,0 m41 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 1 a 1. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−23 días
La tendencia: de 34 a 11. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−6 días
La tendencia: de 33 a 26. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−7 %
Antes
1,1 m44 in
Ahora
1,0 m41 in
- Nieve en el pueblo−7 %
Antes
1,1 m43 in
Ahora
1,0 m40 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
1
Ahora
1
- Días con base en la cumbre−14 días
Antes
28
Ahora
14
- Temperatura media en la cumbre+1,2 °C+2,1 °F
Antes
-4 °C24 °F
Ahora
-3 °C27 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5181 cm32 in1951/521,4 m57 in1952/5389 cm35 in1953/541,3 m53 in1954/551,4 m54 in1955/561,6 m62 in1956/5791 cm36 in1957/581,1 m43 in1958/5957 cm22 in1959/6043 cm17 in
- Años 19601960/6158 cm23 in1961/621,8 m69 in1962/631,4 m55 in1963/6463 cm25 in1964/651,1 m45 in1965/661,1 m43 in1966/671,4 m54 in1967/681,2 m48 in1968/691,8 m72 in1969/701,3 m52 in
- Años 19701970/711,0 m41 in1971/7256 cm22 in1972/731,5 m58 in1973/741,2 m48 in1974/751,3 m50 in1975/7687 cm34 in1976/7796 cm38 in1977/781,3 m50 in1978/7988 cm35 in1979/8097 cm38 in
- Años 19801980/811,5 m58 in1981/821,7 m67 in1982/8384 cm33 in1983/841,5 m60 in1984/851,1 m43 in1985/861,4 m54 in1986/871,3 m51 in1987/881,2 m48 in1988/8999 cm39 in1989/9081 cm32 in
- Años 19901990/911,0 m40 in1991/921,2 m47 in1992/9389 cm35 in1993/9490 cm35 in1994/951,2 m49 in1995/961,8 m70 in1996/971,1 m42 in1997/9888 cm35 in1998/991,4 m53 in1999/001,2 m49 in
- Años 20002000/0176 cm30 in2001/0285 cm33 in2002/0378 cm31 in2003/0486 cm34 in2004/051,2 m45 in2005/061,4 m53 in2006/0763 cm25 in2007/0891 cm36 in2008/091,5 m58 in2009/101,1 m44 in
- Años 20102010/1181 cm32 in2011/121,6 m61 in2012/131,0 m40 in2013/1452 cm20 in2014/151,4 m56 in2015/1677 cm30 in2016/1790 cm35 in2017/181,6 m61 in2018/191,2 m47 in2019/201,2 m46 in
- Años 20202020/211,6 m62 in2021/221,1 m44 in2022/2377 cm30 in2023/2467 cm26 in2024/2576 cm30 in2025/2663 cm25 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




