76 inviernos, día a día
Ski Center Brezovica, Kosovo. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 24 % de 736 estaciones
+1,7 °C+3,1 °F
La tendencia: de -6 °C21 °F a -4 °C24 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−15 %
La tendencia: de 1,4 m54 in a 1,2 m46 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 2 a 2. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−26 días
La tendencia: de 57 a 31. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−8 días
La tendencia: de 33 a 26. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−4 %
Antes
1,3 m49 in
Ahora
1,2 m47 in
- Nieve en el pueblo−4 %
Antes
1,2 m49 in
Ahora
1,2 m47 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
2
Ahora
2
- Días con base en la cumbre−9 días
Antes
45
Ahora
36
- Temperatura media en la cumbre+1,0 °C+1,8 °F
Antes
-6 °C22 °F
Ahora
-5 °C23 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5180 cm31 in1951/521,2 m48 in1952/531,5 m60 in1953/541,6 m64 in1954/551,9 m75 in1955/562,1 m83 in1956/571,2 m46 in1957/581,3 m52 in1958/5983 cm33 in1959/6091 cm36 in
- Años 19601960/6187 cm34 in1961/621,4 m56 in1962/632,0 m77 in1963/6472 cm28 in1964/651,0 m39 in1965/661,1 m44 in1966/671,7 m66 in1967/681,4 m55 in1968/691,7 m65 in1969/701,5 m60 in
- Años 19701970/7185 cm33 in1971/7283 cm33 in1972/731,4 m54 in1973/741,6 m61 in1974/751,2 m48 in1975/7698 cm39 in1976/7790 cm35 in1977/781,1 m42 in1978/7996 cm38 in1979/801,1 m44 in
- Años 19801980/811,8 m70 in1981/822,3 m89 in1982/8391 cm36 in1983/842,1 m81 in1984/851,4 m55 in1985/861,5 m61 in1986/871,6 m61 in1987/881,1 m44 in1988/891,2 m48 in1989/9082 cm32 in
- Años 19901990/911,4 m54 in1991/921,1 m45 in1992/931,3 m49 in1993/941,3 m49 in1994/951,6 m64 in1995/961,7 m68 in1996/971,5 m60 in1997/981,1 m45 in1998/991,9 m74 in1999/001,5 m57 in
- Años 20002000/0192 cm36 in2001/021,4 m56 in2002/031,0 m40 in2003/041,2 m46 in2004/051,4 m55 in2005/061,7 m67 in2006/0771 cm28 in2007/081,2 m47 in2008/091,5 m58 in2009/101,5 m60 in
- Años 20102010/1191 cm36 in2011/121,7 m65 in2012/131,1 m43 in2013/1466 cm26 in2014/151,7 m65 in2015/1672 cm28 in2016/1782 cm32 in2017/181,5 m58 in2018/191,3 m51 in2019/201,1 m44 in
- Años 20202020/211,5 m57 in2021/221,6 m61 in2022/2365 cm26 in2023/2471 cm28 in2024/251,2 m47 in2025/2657 cm22 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




