76 inviernos, día a día
Ski Apache, Estados Unidos. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 35 % de 736 estaciones
+1,9 °C+3,5 °F
La tendencia: de -4 °C24 °F a -2 °C28 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−27 %
La tendencia: de 42 cm17 in a 31 cm12 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 0 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 0 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−3 días
La tendencia: de 12 a 9. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−14 %
Antes
37,267 cm15 in
Ahora
31,867 cm13 in
- Nieve en el pueblo−14 %
Antes
36,867 cm15 in
Ahora
31,533 cm12 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
0
Ahora
0
- Días con base en la cumbre±0 días
Antes
0
Ahora
0
- Temperatura media en la cumbre+1,1 °C+2,1 °F
Antes
-4 °C25 °F
Ahora
-3 °C27 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5123 cm9 in1951/5231 cm12 in1952/5328 cm11 in1953/5422 cm9 in1954/5524 cm9 in1955/5642 cm17 in1956/5710 cm4 in1957/5869 cm27 in1958/5921 cm8 in1959/6059 cm23 in
- Años 19601960/6138 cm15 in1961/6260 cm24 in1962/6333 cm13 in1963/6435 cm14 in1964/6529 cm11 in1965/6629 cm11 in1966/6714 cm6 in1967/6876 cm30 in1968/6943 cm17 in1969/7042 cm17 in
- Años 19701970/7117 cm7 in1971/7229 cm11 in1972/7366 cm26 in1973/7426 cm10 in1974/7555 cm22 in1975/7621 cm8 in1976/7769 cm27 in1977/7833 cm13 in1978/7936 cm14 in1979/8038 cm15 in
- Años 19801980/8131 cm12 in1981/8233 cm13 in1982/831,0 m41 in1983/8435 cm14 in1984/8566 cm26 in1985/8639 cm15 in1986/8764 cm25 in1987/8872 cm28 in1988/8939 cm15 in1989/9021 cm8 in
- Años 19901990/9134 cm13 in1991/9245 cm18 in1992/9328 cm11 in1993/9427 cm11 in1994/9518 cm7 in1995/9626 cm10 in1996/9756 cm22 in1997/9868 cm27 in1998/9936 cm14 in1999/0020 cm8 in
- Años 20002000/0164 cm25 in2001/0232 cm13 in2002/0329 cm11 in2003/0428 cm11 in2004/0548 cm19 in2005/067 cm3 in2006/0754 cm21 in2007/0828 cm11 in2008/0915 cm6 in2009/1075 cm30 in
- Años 20102010/1119 cm7 in2011/1246 cm18 in2012/1318 cm7 in2013/1418 cm7 in2014/1539 cm15 in2015/1634 cm13 in2016/1722 cm9 in2017/185 cm2 in2018/1929 cm11 in2019/2022 cm9 in
- Años 20202020/2131 cm12 in2021/2223 cm9 in2022/2329 cm11 in2023/2426 cm10 in2024/2519 cm7 in2025/2616 cm6 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




