76 inviernos, día a día
Mizuho Highland, Japón. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 9 % de 736 estaciones
+1,2 °C+2,2 °F
La tendencia: de 0 °C32 °F a 1 °C34 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−23 %
La tendencia: de 91 cm36 in a 70 cm28 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 0 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−6 días
La tendencia: de 7 a 1. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−7 días
La tendencia: de 29 a 21. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−13 %
Antes
84,733 cm33 in
Ahora
73,6 cm29 in
- Nieve en el pueblo−19 %
Antes
53,067 cm21 in
Ahora
43,067 cm17 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
0
Ahora
0
- Días con base en la cumbre−3 días
Antes
4
Ahora
1
- Temperatura media en la cumbre+0,8 °C+1,4 °F
Antes
0 °C32 °F
Ahora
1 °C34 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5165 cm26 in1951/5295 cm37 in1952/5382 cm32 in1953/5466 cm26 in1954/5572 cm28 in1955/561,2 m48 in1956/5796 cm38 in1957/5881 cm32 in1958/5935 cm14 in1959/6048 cm19 in
- Años 19601960/6175 cm30 in1961/6294 cm37 in1962/631,4 m53 in1963/6472 cm28 in1964/651,1 m44 in1965/6656 cm22 in1966/6791 cm36 in1967/681,5 m57 in1968/6997 cm38 in1969/7075 cm30 in
- Años 19701970/7177 cm30 in1971/7266 cm26 in1972/7368 cm27 in1973/741,1 m42 in1974/751,1 m42 in1975/7667 cm26 in1976/7790 cm35 in1977/7895 cm37 in1978/7962 cm24 in1979/8090 cm35 in
- Años 19801980/811,1 m44 in1981/8290 cm35 in1982/8379 cm31 in1983/841,6 m63 in1984/851,1 m43 in1985/8698 cm39 in1986/8791 cm36 in1987/8866 cm26 in1988/8954 cm21 in1989/9060 cm24 in
- Años 19901990/9176 cm30 in1991/9264 cm25 in1992/9354 cm21 in1993/9499 cm39 in1994/9558 cm23 in1995/9687 cm34 in1996/9786 cm34 in1997/9861 cm24 in1998/9959 cm23 in1999/0083 cm33 in
- Años 20002000/0198 cm39 in2001/0259 cm23 in2002/0377 cm30 in2003/0491 cm36 in2004/051,0 m40 in2005/061,2 m48 in2006/0727 cm11 in2007/0891 cm36 in2008/0970 cm28 in2009/1096 cm38 in
- Años 20102010/1199 cm39 in2011/1299 cm39 in2012/1371 cm28 in2013/1480 cm31 in2014/1591 cm36 in2015/1657 cm22 in2016/1780 cm31 in2017/1860 cm24 in2018/1932 cm13 in2019/2042 cm17 in
- Años 20202020/2160 cm24 in2021/2258 cm23 in2022/2380 cm31 in2023/2447 cm19 in2024/2583 cm33 in2025/2649 cm19 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




