76 inviernos, día a día
Los Penitentes, Argentina. Cada invierno de esquí, de 1950 a 2025.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 5 % de 736 estaciones
+0,9 °C+1,7 °F
La tendencia: de -3 °C27 °F a -2 °C29 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
+2 %
La tendencia: de 2,1 m84 in a 2,2 m85 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
+1 día
La tendencia: de 5 a 7. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 145 a 145. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−1 día
La tendencia: de 32 a 31. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950–1979Ahora 1996–2025
- Nieve en la cumbre+6 %
Antes
2,0 m80 in
Ahora
2,1 m84 in
- Nieve en el pueblo+5 %
Antes
2,0 m78 in
Ahora
2,1 m82 in
- Días de nieve polvo en la cumbre+1 día
Antes
5
Ahora
6
- Días con base en la cumbre+1 día
Antes
143
Ahora
144
- Temperatura media en la cumbre+0,5 °C+1,0 °F
Antes
-2 °C28 °F
Ahora
-2 °C29 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 1950195098 cm39 in19512,2 m87 in19521,2 m47 in19532,0 m79 in19543,0 m119 in195552 cm20 in19562,3 m90 in19572,4 m95 in19581,7 m65 in19592,8 m112 in
- Años 196019602,2 m88 in19612,4 m93 in19622,5 m97 in19632,8 m109 in19641,4 m54 in19653,1 m122 in19661,7 m68 in19671,2 m47 in196887 cm34 in19691,8 m71 in
- Años 197019701,3 m50 in19711,2 m48 in19723,0 m118 in19731,9 m75 in19741,8 m70 in19751,6 m62 in19762,0 m80 in19773,6 m143 in19783,6 m142 in19791,7 m68 in
- Años 198019801,7 m68 in198194 cm37 in19825,8 m228 in19832,8 m108 in19844,5 m178 in19851,1 m41 in19862,0 m78 in19874,8 m187 in19881,5 m61 in19892,5 m98 in
- Años 199019901,1 m42 in19912,2 m87 in19922,2 m86 in19931,6 m63 in19942,0 m77 in19952,0 m77 in199681 cm32 in19974,1 m162 in199884 cm33 in19992,2 m85 in
- Años 200020003,5 m138 in20012,9 m114 in20023,1 m122 in20031,5 m59 in20041,4 m56 in20053,5 m137 in20063,5 m136 in20073,1 m120 in20082,8 m111 in20092,9 m115 in
- Años 201020101,3 m50 in20112,1 m83 in20121,3 m50 in20131,7 m65 in20141,5 m57 in20153,3 m129 in20161,8 m71 in20171,2 m47 in20181,5 m60 in201978 cm31 in
- Años 202020202,3 m92 in20211,0 m41 in20221,7 m65 in20232,8 m110 in20242,5 m100 in20251,5 m57 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




