76 inviernos, día a día
Kaimaktsalan, Grecia. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 22 % de 736 estaciones
+1,7 °C+3,0 °F
La tendencia: de -7 °C20 °F a -5 °C23 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−30 %
La tendencia: de 90 cm35 in a 63 cm25 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 2 a 1. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−11 días
La tendencia: de 17 a 6. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve nueva en la cumbre
−7 días
La tendencia: de 21 a 14. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−15 %
Antes
79 cm31 in
Ahora
67,3 cm26 in
- Nieve en el pueblo−15 %
Antes
78,967 cm31 in
Ahora
67,3 cm26 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
1
Ahora
1
- Días con base en la cumbre−4 días
Antes
11
Ahora
7
- Temperatura media en la cumbre+0,9 °C+1,7 °F
Antes
-6 °C20 °F
Ahora
-5 °C22 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5176 cm30 in1951/5247 cm19 in1952/5360 cm24 in1953/541,5 m57 in1954/5590 cm35 in1955/561,3 m53 in1956/5764 cm25 in1957/5842 cm17 in1958/5940 cm16 in1959/6074 cm29 in
- Años 19601960/6164 cm25 in1961/6296 cm38 in1962/631,8 m69 in1963/6438 cm15 in1964/6555 cm22 in1965/6661 cm24 in1966/6794 cm37 in1967/681,0 m40 in1968/691,1 m45 in1969/7067 cm26 in
- Años 19701970/7172 cm28 in1971/7277 cm30 in1972/731,0 m40 in1973/7495 cm37 in1974/7585 cm33 in1975/7675 cm30 in1976/7722 cm9 in1977/7861 cm24 in1978/7961 cm24 in1979/8082 cm32 in
- Años 19801980/811,1 m44 in1981/821,4 m53 in1982/8349 cm19 in1983/841,8 m70 in1984/8586 cm34 in1985/8675 cm30 in1986/871,3 m51 in1987/8833 cm13 in1988/891,2 m46 in1989/9033 cm13 in
- Años 19901990/911,2 m48 in1991/9231 cm12 in1992/9367 cm26 in1993/9495 cm37 in1994/9585 cm33 in1995/9689 cm35 in1996/9762 cm24 in1997/9870 cm28 in1998/991,6 m63 in1999/0074 cm29 in
- Años 20002000/0149 cm19 in2001/021,0 m41 in2002/031,0 m41 in2003/0489 cm35 in2004/0577 cm30 in2005/0693 cm37 in2006/0711 cm4 in2007/0831 cm12 in2008/0986 cm34 in2009/101,2 m46 in
- Años 20102010/1150 cm20 in2011/121,2 m47 in2012/1347 cm19 in2013/1425 cm10 in2014/1572 cm28 in2015/1620 cm8 in2016/1750 cm20 in2017/1856 cm22 in2018/1982 cm32 in2019/2066 cm26 in
- Años 20202020/2146 cm18 in2021/2297 cm38 in2022/2320 cm8 in2023/2447 cm19 in2024/2579 cm31 in2025/2615 cm6 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




