76 inviernos, día a día
Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, España. Cada invierno de esquí, de 1950/51 a 2025/26.

Cada día de cada invierno
Cada fila es un invierno, el más antiguo arriba. Cada columna es un día, del principio al final de la temporada. Cuanto más oscuro el azul, más nevó ese día.
Cargando las nevadas diarias…
Cambio climático
Temperatura media del invierno en la cumbre
Calentamiento más rápido que el 44 % de 736 estaciones
+2,0 °C+3,7 °F
La tendencia: de -5 °C23 °F a -3 °C27 °F. Señala un invierno para leerlo.
Nieve en la cumbre
−55 %
La tendencia: de 36 cm14 in a 16 cm6 in. Señala un invierno para leerlo.
Días de nieve polvo en la cumbre
±0 días
La tendencia: de 0 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en la cumbre
−2 días
La tendencia: de 2 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Días con base en el pueblo
−1 día
La tendencia: de 1 a 0. Señala un invierno para leerlo.
Cada punto es un invierno. La curva es una media móvil de unos diez inviernos; la línea de puntos es la tendencia lineal de todos ellos, y los cambios de arriba se miden a lo largo de ella. Un invierno es el tiempo; la tendencia es el clima.
Antes y ahora
Antes 1950/51–1979/80Ahora 1996/97–2025/26
- Nieve en la cumbre−38 %
Antes
34,667 cm14 in
Ahora
21,567 cm8 in
- Días de nieve polvo en la cumbre±0 días
Antes
0
Ahora
0
- Días con base en la cumbre−1 día
Antes
2
Ahora
1
- Días con base en el pueblo−1 día
Antes
1
Ahora
0
- Temperatura media en la cumbre+1,3 °C+2,3 °F
Antes
-5 °C24 °F
Ahora
-3 °C26 °F
Medias por invierno de los 30 primeros y últimos inviernos. Un día de nieve polvo trae 10 cm4 in o más de nieve nueva; una base es 30 cm12 in o más en el suelo.
Récords
Todos los inviernos
- Años 19501950/5180 cm31 in1951/5220 cm8 in1952/5322 cm9 in1953/5442 cm17 in1954/5531 cm12 in1955/5642 cm17 in1956/5738 cm15 in1957/5831 cm12 in1958/5919 cm7 in1959/6029 cm11 in
- Años 19601960/6128 cm11 in1961/6210 cm4 in1962/6337 cm15 in1963/6422 cm9 in1964/6515 cm6 in1965/6612 cm5 in1966/6721 cm8 in1967/6831 cm12 in1968/6925 cm10 in1969/7024 cm9 in
- Años 19701970/7193 cm37 in1971/7262 cm24 in1972/7332 cm13 in1973/7447 cm19 in1974/7533 cm13 in1975/7651 cm20 in1976/7749 cm19 in1977/7815 cm6 in1978/7942 cm17 in1979/8037 cm15 in
- Años 19801980/8117 cm7 in1981/8213 cm5 in1982/8331 cm12 in1983/8421 cm8 in1984/859 cm4 in1985/8632 cm13 in1986/8718 cm7 in1987/8820 cm8 in1988/8920 cm8 in1989/909 cm4 in
- Años 19901990/9138 cm15 in1991/9227 cm11 in1992/9313 cm5 in1993/9424 cm9 in1994/953 cm1 in1995/9615 cm6 in1996/9730 cm12 in1997/9818 cm7 in1998/9925 cm10 in1999/0014 cm6 in
- Años 20002000/0110 cm4 in2001/0223 cm9 in2002/0318 cm7 in2003/0421 cm8 in2004/0550 cm20 in2005/0639 cm15 in2006/0732 cm13 in2007/082 cm0,8 in2008/0967 cm26 in2009/1034 cm13 in
- Años 20102010/1122 cm9 in2011/1211 cm4 in2012/1328 cm11 in2013/1421 cm8 in2014/1528 cm11 in2015/1616 cm6 in2016/1729 cm11 in2017/1822 cm9 in2018/195 cm2 in2019/2010 cm4 in
- Años 20202020/2119 cm7 in2021/229 cm4 in2022/238 cm3 in2023/249 cm4 in2024/2510 cm4 in2025/2617 cm7 in
Tiempo modelado por ERA5 y ERA5-Land, no medido en las pistas. El espesor de nieve es la media de una celda de unos 9 km de ancho, así que puede diferir mucho del parte de la estación. Cómo funciona SnowOdds




